| Feedback |
| www.32x8.com | 2_variables | 3_variables | 4_variables | 5_variables | 6_variables |
| D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | |
| A.B.C | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | x |
| A.B.C | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x |
| A.B.C | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x |
| A.B.C | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x |
| A.B.C | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.B.C | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.B.C | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x |
| A.B.C | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x |
| D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | D.E.F | |
| A.B.C | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| A.B.C | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| A.B.C | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 31 | 30 |
| A.B.C | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | 22 |
| A.B.C | 32 | 33 | 35 | 34 | 36 | 37 | 39 | 38 |
| A.B.C | 40 | 41 | 43 | 42 | 44 | 45 | 47 | 46 |
| A.B.C | 56 | 57 | 59 | 58 | 60 | 61 | 63 | 62 |
| A.B.C | 48 | 49 | 51 | 50 | 52 | 53 | 55 | 54 |
| (2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30,31,34,35,38,39,42,43,46,47,50,51,54,55,58,59,62,63) | E |
| (8,9,10,11,12,13,14,15,24,25,26,27,28,29,30,31,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63) | C |
| (32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63) | A |
| (5,7,13,15,21,23,29,31,37,39,45,47,53,55,61,63) | D.F |
| (17,19,21,23,25,27,29,31,49,51,53,55,57,59,61,63) | B.F |
| (20,21,22,23,28,29,30,31,52,53,54,55,60,61,62,63) | B.D |
| A | B | C | D | E | F | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
© 2014-2026